Rank	Team	Identifier	AUROC on Training Set	AUPRC on Training Set	F-measure on Training Set	Accuracy on Training Set	Weighted Accuracy on Training Set	Cost on Training Set	AUROC on Validation Set	AUPRC on Validation Set	F-measure on Validation Set	Accuracy on Validation Set	Weighted Accuracy on Validation Set	Cost on Validation Set	AUROC on Test Set	AUPRC on Test Set	F-measure on Test Set	Accuracy on Test Set	Weighted Accuracy on Test Set	Cost on Test Set	Training Time (h:mm:ss)	Run Time (h:mm:ss) on Training Set	Run Time (h:mm:ss) on Validation Set	Run Time (h:mm:ss) on Test Set
1	HearHeart	 HearHeart_1160_1	0.922	0.754	0.647	0.813	0.804	15048	0.859	0.717	0.622	0.792	0.747	12232	0.884	0.716	0.619	0.801	0.78	16333	18:50:50	0:30:42	0:04:34	0:16:21
2	CUED_Acoustics	 CUEDAcoustics_1328_1	0.794	0.556	0.645	0.788	0.817	13931	0.751	0.534	0.625	0.772	0.758	11997	0.757	0.528	0.623	0.763	0.776	16054	0:38:06	0:32:30	0:04:57	0:18:29
2	HearTech+	 HearTech_1455_1	0.828	0.625	0.714	0.868	0.836	16298	0.777	0.603	0.699	0.832	0.768	12755	0.771	0.561	0.647	0.822	0.776	17647	3:04:46	0:12:05	0:01:55	0:06:19
4	PathToMyHeart	 PathToMyHeart_1395_1	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.912	0.748	0.731	0.805	0.768	11222	0.88	0.684	0.686	0.778	0.771	14900	nan	nan	5:03:46	15:31:08
5	CAU_UMN	 CAUUMN_1403_1	0.784	0.646	0.568	0.85	0.828	16169	0.762	0.631	0.544	0.805	0.734	12751	0.763	0.621	0.521	0.786	0.767	16827	1:40:45	1:29:15	0:13:39	0:42:02
6	Care4MyHeart	 Care4MyHeart_1454_1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	16083	0.918	0.791	0.759	0.859	0.761	12482	0.891	0.717	0.695	0.851	0.757	18137	15:13:23	1:00:51	0:10:26	0:36:14
6	SmartBeatIT	 SmartBeatIT_1079_1	0.894	0.731	0.657	0.825	0.794	15751	0.861	0.724	0.613	0.812	0.751	12757	0.873	0.707	0.633	0.809	0.757	16979	0:27:23	0:59:14	0:10:24	0:34:14
8	CeZIS	 CeZIS_1429_1	0.936	0.785	0.773	0.878	0.904	14357	0.854	0.642	0.647	0.779	0.796	10972	0.804	0.587	0.586	0.761	0.756	16121	6:51:13	3:21:06	0:31:36	1:38:49
9	ISIBrno-AIMT	 ISIBrno-AIMT_1133_1	0.951	0.797	0.584	0.875	0.827	16799	0.898	0.762	0.539	0.812	0.709	12749	0.897	0.746	0.555	0.839	0.755	18221	2:26:20	0:06:25	0:01:04	0:03:09
9	Murmur Mia!	 MurmurMia_1472_1	0.989	0.985	0.845	0.895	0.938	14414	0.895	0.751	0.635	0.758	0.737	11482	0.867	0.688	0.592	0.771	0.755	15290	5:50:04	2:27:41	0:22:42	1:15:43
11	PhysioDreamfly	 PhysioDreamfly_1435_1	1.0	0.998	0.916	0.947	0.968	15002	0.902	0.775	0.633	0.772	0.737	11460	0.885	0.723	0.652	0.799	0.752	17246	2:41:10	0:14:02	0:02:24	0:07:50
12	Heart2Beat	 Heart2Beat_1126_1	0.888	0.705	0.637	0.774	0.803	14074	0.831	0.61	0.515	0.711	0.72	11006	0.849	0.65	0.579	0.738	0.751	15086	4:19:21	0:04:15	0:00:42	0:02:27
13	Listen2YourHeart	 Listen2YourHeart_1314_1	0.889	0.705	0.63	0.732	0.786	13632	0.837	0.666	0.591	0.711	0.671	11474	0.836	0.656	0.597	0.706	0.737	14744	0:13:32	0:05:55	0:01:02	0:03:02
14	Revenger	 Revenger_1359_1	0.768	0.614	0.568	0.856	0.757	18109	0.698	0.582	0.536	0.805	0.678	13552	0.776	0.611	0.559	0.843	0.736	19476	1:25:43	0:01:11	0:00:20	0:00:40
15	matLisboa	 matLisboa_1188_1	0.206	0.241	0.74	0.892	0.835	16161	0.278	0.266	0.663	0.819	0.754	12488	0.269	0.248	0.61	0.807	0.735	17808	3:25:15	0:02:11	0:00:26	0:01:06
15	uke-cardio	 ukecardio_1392_1	0.973	0.904	0.752	0.859	0.851	14804	0.892	0.794	0.584	0.732	0.682	10953	0.89	0.735	0.597	0.79	0.735	16570	27:07:53	0:40:22	0:06:14	0:19:31
17	One_Heart_Health	 One_Heart_Health_1138_1	0.799	0.621	0.591	0.885	0.833	16967	0.739	0.603	0.515	0.785	0.668	13553	0.756	0.597	0.53	0.82	0.729	17637	2:33:57	1:29:42	0:13:13	0:48:55
18	MetaHeart	 MetaHeart_1327_2	0.962	0.822	0.584	0.878	0.784	17982	0.88	0.71	0.566	0.832	0.706	14626	0.868	0.691	0.548	0.834	0.723	18889	7:49:37	0:19:14	0:03:06	0:09:39
19	Team_IIITH	 TeamIIITH_1427_1	0.79	0.656	0.622	0.907	0.86	17305	0.72	0.567	0.533	0.805	0.678	14089	0.725	0.584	0.536	0.813	0.708	19058	1:45:31	0:00:51	0:00:16	0:00:32
20	prna	 prna_1326_1	0.747	0.596	0.521	0.799	0.756	16258	0.722	0.568	0.483	0.732	0.696	11980	0.723	0.579	0.489	0.759	0.694	17148	14:05:14	0:25:02	0:01:16	0:03:58
21	HCCL	 HCCL_1393_1	0.946	0.922	0.934	0.961	0.936	16377	0.705	0.554	0.617	0.805	0.671	13553	0.717	0.569	0.571	0.769	0.69	17145	3:27:13	0:09:15	0:01:31	0:06:47
22	amc-sh	 amcsh_1275_1	0.989	0.965	0.914	0.952	0.933	15960	0.797	0.637	0.638	0.785	0.689	12488	0.814	0.658	0.595	0.803	0.688	18388	1:18:45	0:10:44	0:02:03	0:05:52
23	JUST_IT_Academy1	 JUSTITAcademy1_1086_1	0.992	0.968	0.868	0.921	0.941	14925	0.839	0.667	0.662	0.799	0.723	13025	0.797	0.61	0.572	0.757	0.671	16729	6:08:56	0:12:10	0:02:02	0:06:37
23	LSMU	 LSMU_1418_1	0.805	0.652	0.595	0.889	0.794	18237	0.678	0.545	0.488	0.785	0.599	14625	0.741	0.584	0.523	0.824	0.671	19727	2:21:54	1:09:55	0:12:33	0:37:43
25	listNto_urHeart	 listNtourHeart_1251_1	0.911	0.76	0.673	0.842	0.801	16044	0.842	0.683	0.611	0.765	0.685	12224	0.819	0.627	0.565	0.78	0.668	18308	27:45:27	9:22:58	1:32:21	4:06:13
26	USST_Med	 USSTMed_1293_1	0.878	0.685	0.576	0.848	0.735	17812	0.744	0.577	0.467	0.758	0.571	14625	0.779	0.593	0.524	0.803	0.642	20146	0:02:46	0:05:59	0:01:18	0:03:10
27	PCGPAW	 PCGPAW_1479_1	0.921	0.787	0.551	0.85	0.685	20017	0.877	0.726	0.483	0.785	0.557	16230	0.89	0.721	0.522	0.824	0.637	20899	1:11:00	0:04:14	0:01:04	0:02:34
28	Melbourne_Kangas	 MelbourneKangas_1416_1	0.882	0.728	0.578	0.751	0.691	15852	0.797	0.639	0.524	0.732	0.626	12763	0.789	0.599	0.499	0.725	0.632	16647	11:16:36	12:17:29	1:57:57	5:34:28
29	SeaCrying	 SeaCrying_1388_1	0.913	0.746	0.562	0.562	0.736	11150	0.783	0.626	0.478	0.456	0.609	10132	0.798	0.612	0.461	0.447	0.601	12126	7:24:27	0:43:00	0:06:46	0:20:40
30	Simulab	 Simulab_1282_1	0.861	0.689	0.496	0.54	0.658	12242	0.705	0.521	0.384	0.423	0.522	8866	0.711	0.53	0.398	0.497	0.593	13134	15:11:15	0:11:04	0:01:42	0:05:49
31	MainLab	 MainLAB_1345_1	0.959	0.851	0.806	0.891	0.863	16177	0.775	0.616	0.605	0.765	0.609	14627	0.754	0.537	0.557	0.734	0.583	18475	2:45:41	0:03:49	0:01:11	0:02:24
32	Leicester Fox	 LeicesterFox_1067_2	0.984	0.96	0.755	0.902	0.825	17898	0.725	0.523	0.427	0.758	0.502	16230	0.764	0.608	0.449	0.782	0.536	22321	1:54:58	0:03:49	0:01:00	0:02:25
33	Eagles	 Eagles_1296_1	0.375	0.271	0.106	0.19	0.499	14851	0.395	0.29	0.102	0.181	0.467	13836	0.357	0.276	0.115	0.208	0.525	15083	0:04:47	0:08:55	0:01:36	0:04:12
33	fly_h	 flyh_1423_1	0.635	0.509	0.472	0.805	0.574	21245	0.637	0.534	0.479	0.785	0.557	15962	0.614	0.481	0.444	0.778	0.525	22654	0:00:02	2:02:14	0:17:00	0:57:41
33	lubdub	 lubdub_1464_1	0.503	0.338	0.116	0.191	0.501	14851	0.498	0.333	0.102	0.181	0.467	13836	0.5	0.333	0.115	0.208	0.525	15083	7:45:54	8:11:45	1:11:03	4:12:23
36	AKSJ_97BSc	 AKSJ97BSc_1430_1	0.836	0.601	0.559	0.625	0.682	12784	0.68	0.453	0.43	0.483	0.491	9383	0.655	0.425	0.425	0.491	0.494	13784	0:03:55	0:04:08	0:00:39	0:02:29
37	UKJ_FSU	 UKJ_FSU_1113_1	0.978	0.964	0.871	0.933	0.863	17517	0.603	0.427	0.357	0.678	0.398	17039	0.576	0.406	0.379	0.73	0.458	22574	26:00:17	0:04:29	0:00:47	0:01:50
38	BrownBAI	 BrownBAI_1353_1	0.745	0.525	0.516	0.623	0.59	15276	0.611	0.429	0.405	0.53	0.433	13731	0.571	0.367	0.361	0.526	0.406	18747	0:41:40	0:27:14	0:04:26	0:15:10
39	Bear_FH	 BearFH_1411_1	0.98	0.946	0.556	0.813	0.573	21457	0.679	0.469	0.319	0.711	0.394	18367	0.688	0.488	0.328	0.727	0.402	24406	0:00:06	0:00:29	0:00:06	0:00:15
40	MobiHealth	 mobihealth_1319_1	0.628	0.433	0.43	0.661	0.436	18373	0.602	0.407	0.462	0.624	0.467	13093	0.562	0.367	0.369	0.606	0.374	18822	0:25:14	1:05:43	0:10:52	0:31:17
